# Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC vs Kelvinator 02 Ton Golden Inverter AC Golden: price and specifications in Bangladesh

> Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC costs ৳66,011 (lowest of 4 stores) and Kelvinator 02 Ton Golden Inverter AC Golden costs ৳67,000 (lowest of 4 stores) in Bangladesh. Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC is ৳989 (1.5%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/daewoo-2-ton-dc-inverter-split-type-ac-vs-kelvinator-02-ton-golden-inverter-ac-golden
- Category: Air Conditioner
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-18T17:44:16+06:00

| | Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC | Kelvinator 02 Ton Golden Inverter AC Golden |
|---|---|---|
| Brand | Daewoo | Kelvinator |
| Model | DSB-H249B1KLHI-T | KSV-24BDINV Golden |
| Lowest store price | ৳66,011 at Sony Rangs | ৳67,000 at Sony Rangs |
| Stores compared | 4 | 4 |
| Official MRP | — | — |
| Rated Cooling Capacity | — | 7034 W |
| Refrigerant Type | R32 | — |
| Compressor Type | Rotary | — |
| Indoor Unit Net Weight | 14 kg | — |
| Outdoor Unit Net Weight | 45 kg | — |
| Compressor Warranty | 10 Years | 10 Years |
| Capacity | 2 Ton | 2 Ton |
| Technology | DC Inverter | Inverter |
| Function | — | Cooling Only |
| Rated Power | — | 2,085 W |
| EER (Rated) | — | 3.37 W/W |
| Cooling Input Current | — | 9.13 A |
| Max. Input Power | — | 2,800 W |
| Max. Input Current | — | 17.6 A |
| Rated Voltage & Phase | — | 230V, Single Phase |
| Rated Frequency | — | 50 Hz |
| Withstanding Voltage & Frequency | — | 130V–280V, 50Hz |
| Outdoor Operating Condition | — | 20–46℃ |
| Recommended Cooling Area | — | 180–240 sq feet |
| Indoor Air Flow (Rated) | — | 970 m³/h |
| Indoor Noise Level (Rated) | — | 45.7 dB(A) |
| Indoor Fan Speed (Rated) | — | 1050 r/min |
| Indoor Motor Type | — | Single Phase Induction |
| Indoor Motor Model | — | Wolong ZWA138D71B (BLDC) |
| Motor Mechanical Output | — | 45 W |
| Thermal Protector | — | Yes |
| Indoor Unit Dimension (L×W×H) | — | 1097 × 329 × 258 mm |
| Net Weight | — | 15.5±0.5 kg |
| Parts & Service Warranty | 02 Years | 01 Year |
| Cooling Capacity (BTU/h) | 24000 | — |
| Cooling Capacity (W) | 6600 | — |
| Rated Input Power | 2,164 W | — |
| Rated Current | 9.84 A | — |
| Indoor Unit Dimension (W×H×D) | 1100 × 320 × 230 mm | — |
| Outdoor Unit Dimension (W×H×D) | 860 × 322 × 655 mm | — |
| Condenser Layer | Single | — |
| Indoor Noise Level | 43 dB | — |
| Outdoor Noise Level | 53 dB | — |
| EER | 3.05 | — |
| Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | 900/830/750/620/550 m³/h | — |
| Indoor Rated Input Power | 30 W | — |
| Indoor Rated Current | 0.4 A | — |
| Moisture Removal | 2.6 kg/h | — |
| Operation Temperature Range | 16℃–43℃ | — |
| Ambient Temperature Range | 16℃–48℃ | — |
| Wall Mount for Remote | Yes | — |

**Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC এবং Kelvinator 02 Ton Golden Inverter AC Golden এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC ৳989 (1.5%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC এবং Kelvinator 02 Ton Golden Inverter AC Golden এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Technology: Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC এ DC Inverter, Kelvinator 02 Ton Golden Inverter AC Golden এ Inverter। Parts & Service Warranty: Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC এ 02 Years, Kelvinator 02 Ton Golden Inverter AC Golden এ 01 Year।

**Daewoo 2 Ton DC Inverter Split Type AC সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Sony Rangs এ ৳66,011, মোট 4টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**Kelvinator 02 Ton Golden Inverter AC Golden সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Sony Rangs এ ৳67,000, মোট 4টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
