# Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC vs Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC: price and specifications in Bangladesh

> Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC costs ৳75,000 (lowest of 1 store) and Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC costs ৳80,000 (lowest of 1 store) in Bangladesh. Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC is ৳5,000 (6.3%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/haier-2-ton-uvcool-wifi-inverter-ac-vs-hisense-2-ton-wifi-full-dc-inverter-ac
- Category: Air Conditioner
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-18T16:17:48+06:00

| | Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC | Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC |
|---|---|---|
| Brand | Haier | Hisense |
| Model | HSU-24UVCool | AS-22TZ4RXBTD00AU |
| Lowest store price | ৳75,000 at Star Tech | ৳80,000 at Star Tech |
| Stores compared | 1 | 1 |
| Official MRP | — | — |
| Refrigerant Type | R32 | R32 |
| Compressor Type | Rotary | Rotary |
| Capacity | 2 Ton | 2 Ton |
| Technology | Triple Inverter Technology | Smart Compact Inverter |
| Condenser Type | 100% 7mm Grooved Copper | Copper Tube Condenser |
| AC Type | Split | Split Type |
| Coverage | — | 200-250 Squire Feet |
| Capacity of Cooling (BTU) | 24000 BTU | 5616-24000 Btu/h |
| Warranty | 12 Years Compressor, 05 Years Parts & 02 Years Service Warranty by Haier. Warranty card must be kept for warranty claims. For warranty, Call Haier at 16678/0800-0016678. (Star Tech will not bear warranty claims). | 12 Years Compressor Warranty & 05 Years Spare Parts warranty by Hisense. The Hisense warranty card must be kept for any warranty claim.For warranty, Call Hisense at 09613505030. Star Tech will not bear warranty claims). |
| Airflow | 1200 m3/h | — |
| Noise Level | Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) [dB(A)]: 47/44/39 Outdoor noise level [dB(A)]: 55 | Indoor Unit : 45 dB (A) Outdoor Unit: 56 dB (A) |
| Others | UVC Pro Sterilization 100% Full BTU Capacity at 46°C Frost Self-Clean AI ECO Wifi Dry Mode Self Clean ECO Mode Turbo Function Auto Restart Function Sleep Mode Low Noise Timer Quick & Easy Installation Child Lock | Display on Front Panel: LED Refrigerant Leakage Detect LCD Wireless Remote Controller Removable and washable Panel Washable PP Filter 24 Hours Timer 3 Speed and Auto Indoor Fan Control Vertical Auto Swing Louver Horizontal Auto Swing Louver Sleep Operatio |
| Power Voltage | 1/230/50HZ (Ph,V,Hz) | 220-240V~,50Hz |
| Power Consumption | Rated Cooling Capacity (W): 7000 Rated Power Input Cooling (W): 2320 Max. Power input Cooling (W): 2480 | 1650 (W) |
| Dimensions | Indoor Net dimension (mm) W/D/H: 1105*240*345 Indoor Package dimension (mm) W/D/H: 1185*428*331 Outdoor Net dimension (mm) W/D/H: 800*280*553 Outdoor Package dimension (mm) W/D/H: 908*405*625 | Indoor Unit: 1131 x 315 x 230mm Outdoor Unit: 810 x 280 x 585mm |
| Color | White | White |
| Energy Saving Rating | Up to 65% Energy Saving | — |
| Speed | — | 3 Speed and Auto Indoor Fan Control |

**Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এবং Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC ৳5,000 (6.3%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এবং Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Technology: Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এ Triple Inverter Technology, Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC এ Smart Compact Inverter। Condenser Type: Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এ 100% 7mm Grooved Copper, Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC এ Copper Tube Condenser। AC Type: Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এ Split, Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC এ Split Type। Capacity of Cooling (BTU): Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এ 24000 BTU, Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC এ 5616-24000 Btu/h।

**Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳75,000, মোট 1টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**Hisense 2 Ton WiFi Full DC Inverter AC সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳80,000, মোট 1টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
