# Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC vs Walton 2 Ton Inverter AC: price and specifications in Bangladesh

> Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC costs ৳75,000 (lowest of 1 store) and Walton 2 Ton Inverter AC costs ৳83,340 (lowest of 1 store) in Bangladesh. Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC is ৳8,340 (10%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/haier-2-ton-uvcool-wifi-inverter-ac-vs-walton-2-ton-inverter-ac
- Category: Air Conditioner
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-18T16:19:09+06:00

| | Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC | Walton 2 Ton Inverter AC |
|---|---|---|
| Brand | Haier | Walton |
| Model | HSU-24UVCool | WSI-INVERNA SUPERSAVER-24H PLASMA |
| Lowest store price | ৳75,000 at Star Tech | ৳83,340 at Star Tech |
| Stores compared | 1 | 1 |
| Official MRP | — | — |
| Refrigerant Type | R32 | R-32 |
| Compressor Type | Rotary | Rotary |
| Capacity | 2 Ton | 2 Ton |
| Technology | Triple Inverter Technology | Intelligent Inverter |
| Condenser Type | 100% 7mm Grooved Copper | Micro Channel Condenser |
| AC Type | Split | Split |
| Capacity of Cooling (BTU) | 24000 BTU | 24000 BTU/H |
| Warranty | 12 Years Compressor, 05 Years Parts & 02 Years Service Warranty by Haier. Warranty card must be kept for warranty claims. For warranty, Call Haier at 16678/0800-0016678. (Star Tech will not bear warranty claims). | For residential usage: 12 years compressor guarantee, 5 years inverter PCB warranty, 3 years spare parts support, and 1 year free after-sales service. For commercial usage: 5 years compressor guarantee, 2 years inverter PCB warranty, 2 years spare parts s |
| Airflow | 1200 m3/h | — |
| Noise Level | Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) [dB(A)]: 47/44/39 Outdoor noise level [dB(A)]: 55 | — |
| Others | UVC Pro Sterilization 100% Full BTU Capacity at 46°C Frost Self-Clean AI ECO Wifi Dry Mode Self Clean ECO Mode Turbo Function Auto Restart Function Sleep Mode Low Noise Timer Quick & Easy Installation Child Lock | Evaporator Fin Type: Louvered Fin Condenser Fin Type: Wave Fin Turbo Mode (Maximum Cooling) ECO Mode (Power Saving) Dry Mode Fan Mode Auto Operation Auto Restart Comfort Cooling Speed Setting (Auto, High, Medium, Low) Timer Sleep LCD Display Type Operatio |
| Power Voltage | 1/230/50HZ (Ph,V,Hz) | 230V ~ 50Hz |
| Power Consumption | Rated Cooling Capacity (W): 7000 Rated Power Input Cooling (W): 2320 Max. Power input Cooling (W): 2480 | — |
| Dimensions | Indoor Net dimension (mm) W/D/H: 1105*240*345 Indoor Package dimension (mm) W/D/H: 1185*428*331 Outdoor Net dimension (mm) W/D/H: 800*280*553 Outdoor Package dimension (mm) W/D/H: 908*405*625 | Indoor: 1093 x 329 x 243mm Outdoor: 942 x 371 x 701mm |
| Color | White | White |
| Energy Saving Rating | Up to 65% Energy Saving | — |
| Installation Policy | — | Free Installation All Over Bangladesh Copper Pipe Free up to 10 feet(Need extra pipe pay will be customer.) Angle Price 1800 Taka (Will be borne by the customer) |

**Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এবং Walton 2 Ton Inverter AC এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC ৳8,340 (10%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এবং Walton 2 Ton Inverter AC এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Refrigerant Type: Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এ R32, Walton 2 Ton Inverter AC এ R-32। Technology: Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এ Triple Inverter Technology, Walton 2 Ton Inverter AC এ Intelligent Inverter। Condenser Type: Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এ 100% 7mm Grooved Copper, Walton 2 Ton Inverter AC এ Micro Channel Condenser। Capacity of Cooling (BTU): Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC এ 24000 BTU, Walton 2 Ton Inverter AC এ 24000 BTU/H।

**Haier 2 Ton UVCool WiFi Inverter AC সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳75,000, মোট 1টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**Walton 2 Ton Inverter AC সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳83,340, মোট 1টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
