# Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER vs Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial): price and specifications in Bangladesh

> Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER costs ৳49,900 (lowest of 1 store) and Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial) costs ৳57,800 (lowest of 1 store) in Bangladesh. Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER is ৳7,900 (13.7%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/samsung-43-crystal-uhd-4k-smart-tv-ua43u8000frser-vs-samsung-43q65d-43-qled-4k-smart-tv-unofficial
- Category: Television
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-18T16:21:09+06:00

| | Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER | Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial) |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Samsung |
| Model | 43U8000F | 43Q65D |
| Lowest store price | ৳49,900 at Sony Rangs | ৳57,800 at Star Tech |
| Stores compared | 1 | 1 |
| Official MRP | — | — |
| Screen Size | 43" | 43" |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Refresh Rate | 50Hz | 60Hz (50Hz UY, PY) |
| Operating System | Tizen Smart TV | Tizen |
| Processor | Crystal Processor 4K | Quantum Processor Lite 4K |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Yes, BT5.3 | Bluetooth 5.2 |
| Audio Output | 20W | 20W 2CH |
| Power Supply | AC110-120V~ 50/60Hz | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Display Type | LED | QLED |
| Contrast Ratio | Mega Contrast | Dual LED |
| Warranty | 3-year panel, parts, and service warranty by Samsung. Warranty card must be kept for warranty claims. For warranty, Call Samsung at 08000300300 / 09612300300. (Star Tech will not bear warranty claims). | No Parts Warranty |
| Standby Power Consumption | 0.5 W | Energy consumption (max.): 130 W |
| HDMI | 3 x HDMI | 3x HDMI (4K 60Hz (for HDMI 1/2/3)) |
| USB | 1 x USB-A | 2 x USB-A |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Others | Anynet+ (HDMI-CEC) Ethernet (LAN) RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1x Ethernet (LAN) 1x Digital audio output (optical) |
| Speaker System | 2CH | Object Tracking Sound: OTS Lite Q-Symphony: Forks Adaptive Sound |
| Weight | 6.6 kg (with Stand) 6.4 kg (without Stand) | Set Weight with Stand: 8.70 kg Set Weight without Stand: 8.1 kg |
| Dimension (L x W x H) | 957.8 x 609 x 157 mm (with Stand) 957.8 x 558.8 x 76.3 mm (without Stand) VESA: 200 x 200 mm | Size (width x height x depth): 1093 x 677 x 129 mm Equipment with base (A x Al x P): 965.5 x 623.7 x 187.6 mm Team without base (A x Al x P): 965.5 x 559.4 x 25.7 mm Basis (basic) [A x P]: 701.7 x 187.6 mm VESA Specification: 200 x 200 mm |

**Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER এবং Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial) এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER ৳7,900 (13.7%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER এবং Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial) এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Resolution: Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER এ 4K (3,840 x 2,160), Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial) এ 4K UHD (3840 x 2160)। Refresh Rate: Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER এ 50Hz, Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial) এ 60Hz (50Hz UY, PY)। Operating System: Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER এ Tizen Smart TV, Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial) এ Tizen। Processor: Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER এ Crystal Processor 4K, Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial) এ Quantum Processor Lite 4K।

**Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart TV | UA43U8000FRSER সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Sony Rangs এ ৳49,900, মোট 1টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**Samsung 43Q65D 43" QLED 4K Smart TV (Unofficial) সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳57,800, মোট 1টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
