# Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER vs SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV: price and specifications in Bangladesh

> Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER costs ৳76,394.50 (lowest of 2 stores) and SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV costs ৳97,464 (lowest of 2 stores) in Bangladesh. Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER is ৳21,069.50 (21.6%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/samsung-55-crystal-uhd-4k-smart-tv-ua55u8500hrser-vs-sony-bravia-3-55-inch-4k-ultra-hd-smart-tv-google-tv
- Category: Television
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-18T16:21:42+06:00

| | Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER | SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Sony |
| Model | 55U8500H | K-55S30 |
| Lowest store price | ৳76,394.50 at Star Tech | ৳97,464 at Star Tech |
| Stores compared | 2 | 2 |
| Official MRP | — | — |
| Screen Size | 55" | 55"(54.6") |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Refresh Rate | 60Hz | 50Hz |
| Operating System | Tizen Smart TV | Android TV |
| Processor | Crystal Processor 4K | 4K HDR Processor X1™ |
| Storage | — | 16 GB |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes, BT 5.3 | Version 5.3 |
| Audio Output | 20W | 10W + 10W |
| Power Supply | AC110-120V~ 50/60Hz | 50/60 Hz, 220 V - 240 V AC |
| Display Type | LED | LCD |
| Aspect Ratio | — | 16:9 |
| Contrast Ratio | Mega Contrast | Dynamic Contrast Enhancer |
| Warranty | 3-year panel, parts, and service warranty by Samsung. Warranty card must be kept for warranty claims. For warranty, Call Samsung at 08000300300 / 09612300300. (Star Tech will not bear warranty claims). | No Warranty |
| Viewing Angle | — | 178° |
| Standby Power Consumption | — | Jordan/UAE/Egypt/Saudi Arabia: 0.50 W, Others: 0.5 W |
| HDMI | 3 x HDMI | 4x HDMI (4Side) |
| USB | 1 x USB-A | 2x USB (Side) |
| Remote Control | Yes | Standard Remote |
| Others | Anynet+ (HDMI-CEC) Ethernet (LAN) RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | HDCP2.3(for HDMI™1/2/3/4) RS-232C Control VESA Compatibility: 300 x 300 mm |
| Speaker System | 2CH | Dolby Audio, Dolby Atmos |
| Weight | — | TV Weight with Stand: 16.3 kg / 36.0 lbs Package Weight: 22 kg / 48.5 lbs |
| Dimension (L x W x H) | 1.22 m x 70.78 cm x 8.66 cm (without Stand) VESA: 200 x 200 mm | TV without Stand: 1233 x 713 x 72 mm / 48.5" x 28.1" x 2.8" TV with Stand: 1233 x 784 x 334 mm / 48.5" x 30.9" x 13.2" |

**Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এবং SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER ৳21,069.50 (21.6%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এবং SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Screen Size: Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এ 55", SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ 55"(54.6")। Resolution: Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এ 4K (3,840 x 2,160), SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ 4K UHD (3840 x 2160)। Refresh Rate: Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এ 60Hz, SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ 50Hz। Operating System: Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এ Tizen Smart TV, SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ Android TV।

**Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳76,394.50, মোট 2টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳97,464, মোট 2টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
