# Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER vs TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV: price and specifications in Bangladesh

> Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER costs ৳76,394.50 (lowest of 2 stores) and TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV costs ৳98,000 (lowest of 2 stores) in Bangladesh. Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER is ৳21,605.50 (22%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/samsung-55-crystal-uhd-4k-smart-tv-ua55u8500hrser-vs-tcl-55-qd-miniled-4k-google-tv
- Category: Television
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-18T16:21:48+06:00

| | Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER | TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | TCL |
| Model | 55U8500H | 55C6KS |
| Lowest store price | ৳76,394.50 at Star Tech | ৳98,000 at Star Tech |
| Stores compared | 2 | 2 |
| Official MRP | — | — |
| Screen Size | 55" | 55" |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Refresh Rate | 60Hz | MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz |
| Brightness | — | High HDR Brightness |
| Operating System | Tizen Smart TV | Google TV |
| Processor | Crystal Processor 4K | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | WiFi 5 |
| Bluetooth | Yes, BT 5.3 | Bluetooth v5.4 |
| Audio Output | 20W | 1 x Optical Audio Out |
| Power Supply | AC110-120V~ 50/60Hz | AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Display Type | LED | QD Mini LED |
| Aspect Ratio | — | 16:9 |
| Contrast Ratio | Mega Contrast | 5000:1 |
| Graphics | — | 93% DCI-P3 Dolby Vision Support |
| Warranty | 3-year panel, parts, and service warranty by Samsung. Warranty card must be kept for warranty claims. For warranty, Call Samsung at 08000300300 / 09612300300. (Star Tech will not bear warranty claims). | 04 Years Parts, 04 Years Panel & 04 Years service Warranty by TCL. The warranty card must be kept for warranty claims. For warranty, call TCL at 09678172737. (Star Tech will not bear warranty claims.) |
| Viewing Angle | — | 178°/178° |
| HDMI | 3 x HDMI | HDM I1.4 HDMI2.0 HDMI2.1 HDCP1.4 & HDCP2.2 |
| USB | 1 x USB-A | — |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Others | Anynet+ (HDMI-CEC) Ethernet (LAN) RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 300*300 mm VESA Mount |
| Speaker System | 2CH | 2 x 10W+ 20W 2.1ch Speaker DTS Virtual X |
| Weight | — | Net Weight With Stand (Kg): 12.4kg Net Weight Without Stand (Kg): 12.2 kg Gross Weight with Packaging (kg): 16.3(without pallet) |
| Dimension (L x W x H) | 1.22 m x 70.78 cm x 8.66 cm (without Stand) VESA: 200 x 200 mm | Set Size with Stand (WxHxD): 1229*297*776 Set Size without Stand (WxHxD): 1229*55.9*713 |

**Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এবং TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER ৳21,605.50 (22%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এবং TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Resolution: Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এ 4K (3,840 x 2,160), TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV এ 4K UHD (3840 x 2160)। Refresh Rate: Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এ 60Hz, TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV এ MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz। Operating System: Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এ Tizen Smart TV, TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV এ Google TV। Wi-Fi: Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER এ Wi-Fi 5, TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV এ WiFi 5।

**Samsung 55" Crystal UHD 4K Smart TV| UA55U8500HRSER সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳76,394.50, মোট 2টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**TCL 55" QD MiniLED 4K Google TV সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳98,000, মোট 2টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
