# Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV vs SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV: price and specifications in Bangladesh

> Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV costs ৳1,01,097.70 (lowest of 1 store) and SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV costs ৳97,464 (lowest of 2 stores) in Bangladesh. SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV is ৳3,633.70 (3.6%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/samsung-55m70h-55-4k-mini-led-vision-ai-smart-tv-vs-sony-bravia-3-55-inch-4k-ultra-hd-smart-tv-google-tv
- Category: Television
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-19T16:52:49+06:00

| | Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV | SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Sony |
| Model | 55M70H | K-55S30 |
| Lowest store price | ৳1,01,097.70 at Star Tech | ৳97,464 at Star Tech |
| Stores compared | 1 | 2 |
| Official MRP | — | — |
| Screen Size | 55" | 55"(54.6") |
| Resolution | 4K (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Refresh Rate | 60 Hz | 50Hz |
| Operating System | Tizen Smart TV | Android TV |
| Processor | Mini LED Processor 4K | 4K HDR Processor X1™ |
| Storage | — | 16 GB |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Version 5.3 |
| Audio Output | 20W | 10W + 10W |
| Power Supply | AC110-120V~ 50/60 Hz | 50/60 Hz, 220 V - 240 V AC |
| Display Type | Mini LED | LCD |
| Aspect Ratio | — | 16:9 |
| Contrast Ratio | — | Dynamic Contrast Enhancer |
| Graphics | 4K Upscaling | — |
| Warranty | 3-year panel, parts, and service warranty by Samsung. Warranty card must be kept for warranty claims. For warranty, Call Samsung at 08000300300 / 09612300300. (Star Tech will not bear warranty claims). | No Warranty |
| Viewing Angle | — | 178° |
| Standby Power Consumption | 0.5W | Jordan/UAE/Egypt/Saudi Arabia: 0.50 W, Others: 0.5 W |
| HDMI | 3 x HDMI | 4x HDMI (4Side) |
| USB | 1 x USB-A | 2x USB (Side) |
| Remote Control | Yes | Standard Remote |
| Others | 1x Ethernet (LAN) | HDCP2.3(for HDMI™1/2/3/4) RS-232C Control VESA Compatibility: 300 x 300 mm |
| Speaker System | 2ch | Dolby Audio, Dolby Atmos |
| Weight | 22.71 lb (with Stand) 22.05 lb (without Stand) | TV Weight with Stand: 16.3 kg / 36.0 lbs Package Weight: 22 kg / 48.5 lbs |
| Dimension (L x W x H) | 48.21 x 29.92 x 7.83 inch (with Stand) 48.21 x 27.87 x 3.02 inch (without Stand) VESA: 200 x 200 mm | TV without Stand: 1233 x 713 x 72 mm / 48.5" x 28.1" x 2.8" TV with Stand: 1233 x 784 x 334 mm / 48.5" x 30.9" x 13.2" |

**Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV এবং SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV ৳3,633.70 (3.6%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV এবং SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Screen Size: Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV এ 55", SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ 55"(54.6")। Resolution: Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV এ 4K (3840 x 2160), SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ 4K UHD (3840 x 2160)। Refresh Rate: Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV এ 60 Hz, SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ 50Hz। Operating System: Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV এ Tizen Smart TV, SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ Android TV।

**Samsung 55M70H 55" 4K Mini LED Vision AI Smart TV সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳1,01,097.70, মোট 1টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**SONY BRAVIA 3 | 55 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳97,464, মোট 2টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
