# Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER vs SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV: price and specifications in Bangladesh

> Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER costs ৳1,23,000 (lowest of 2 stores) and SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV costs ৳1,30,050 (lowest of 2 stores) in Bangladesh. Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER is ৳7,050 (5.4%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/samsung-65-qled-4k-uhd-tizen-smart-tv-qa65q7faarser-vs-sony-bravia-3-65-inch-4k-ultra-hd-smart-tv-google-tv
- Category: Television
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-18T16:22:10+06:00

| | Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER | SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Sony |
| Model | 65Q7F | K-65S30 |
| Lowest store price | ৳1,23,000 at Star Tech | ৳1,30,050 at Star Tech |
| Stores compared | 2 | 2 |
| Official MRP | — | — |
| Screen Size | 65" | 65"(64.5") |
| Resolution | 4K UHD (3,840 x 2,160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Operating System | Tizen Smart TV | Android TV |
| Processor | Q4 AI Processor | 4K HDR Processor X1™ |
| Storage | — | 16 GB |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes (BT 5.3) | Version 5.3 |
| Audio Output | 20W RMS | 10W + 10W |
| Power Supply | AC220-240V~ 50/60Hz | 50/60 Hz, 220 V - 240 V AC |
| Display Type | QLED | Display Type: LCD Backlit Type: Direct LED |
| Aspect Ratio | — | 16:9 |
| Contrast Ratio | — | Dynamic Contrast Enhancer |
| Warranty | No Warranty | No Warranty |
| Viewing Angle | — | 178° |
| Standby Power Consumption | 0.5 W | Jordan/UAE/Egypt/Saudi Arabia: 0.50 W, Others: 0.5 W |
| HDMI | 3x HDMI | 4x HDMI (4Side) |
| USB | 1x USB-A | 2x USB (Side) |
| Remote Control | Yes | Standard Remote |
| Others | — | HDCP2.3(for HDMI™1/2/3/4) RS-232C Control VESA Compatibility: 300 x 300 mm Chromecast Built-In Parental Control |
| Speaker System | 2CH | Dolby Audio, Dolby Atmos |
| Weight | Set Weight with Stand: 37.7 lb Set Weight without Stand: 36.8 lb | Weight of TV with Stand Approx. 21 kg Weight of TV without Stand Approx. 20.7 kg |
| Dimension (L x W x H) | Set Size with Stand (WxHxD): 57.2 x 34.6 x 10.5 inch Set Size without Stand (WxHxD): 57.2 x 32.8 x 2.4 inch Stand (Basic) (WxD): 0.6 x 10.5 inch VESA Spec: 200 x 200 mm | DIMENSION OF TV WITH STAND (STANDARD POSITION) (W x H x D) Approx. 1452 x 909 x 334 mm Dimension of TV without Stand (W x H x D) Approx. 1452 x 836 x 72 mm |

**Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER এবং SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER ৳7,050 (5.4%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER এবং SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Screen Size: Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER এ 65", SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ 65"(64.5")। Resolution: Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER এ 4K UHD (3,840 x 2,160), SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ 4K UHD (3840 x 2160)। Operating System: Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER এ Tizen Smart TV, SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ Android TV। Processor: Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER এ Q4 AI Processor, SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV এ 4K HDR Processor X1™।

**Samsung 65” QLED 4K UHD Tizen Smart TV | QA65Q7FAARSER সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳1,23,000, মোট 2টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**SONY BRAVIA 3 | 65 INCH 4K ULTRA HD | SMART TV GOOGLE TV সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳1,30,050, মোট 2টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
