# Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER vs Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial): price and specifications in Bangladesh

> Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER costs ৳2,03,464.80 (lowest of 2 stores) and Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial) costs ৳2,30,000 (lowest of 1 store) in Bangladesh. Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER is ৳26,535.20 (11.5%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/samsung-85-crystal-uhd-4k-smart-tv-ua85u8500hrser-vs-samsung-85q7f-85-qled-4k-uhd-vision-ai-smart-tv-unofficial
- Category: Television
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-18T16:22:27+06:00

| | Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER | Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial) |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Samsung |
| Model | 85U8500H | 85Q7F |
| Lowest store price | ৳2,03,464.80 at Star Tech | ৳2,30,000 at Star Tech |
| Stores compared | 2 | 1 |
| Official MRP | — | — |
| Screen Size | 85" | 85" |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Operating System | Tizen Smart TV | Tizen Smart TV |
| Processor | Crystal Processor 4K | Q4 AI Processor |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Yes, BT 5.3 | Yes Bluetooth 5.2 |
| Audio Output | 20W | 2x 20W |
| Power Supply | AC110-120V~ 50/60Hz | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Display Type | LED | QLED |
| Contrast Ratio | Mega Contrast | Mega Contrast |
| Warranty | 3-year panel, parts, and service warranty by Samsung. Warranty card must be kept for warranty claims. For warranty, Call Samsung at 08000300300 / 09612300300. (Star Tech will not bear warranty claims). | No Warranty |
| Standby Power Consumption | — | 0.5W |
| HDMI | 3 x HDMI | 3x HDMI |
| USB | 1 x USB-A | 1x USB-A |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Others | Anynet+ (HDMI-CEC) Ethernet (LAN) RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | Ethernet (LAN) Audio Out Anynet+ (HDMI-CEC) RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) |
| Speaker System | 2CH | Object Tracking Sound: OTS Lite Q-Symphony |
| Weight | — | Set Weight with Stand: 33.1 kg Set Weight without Stand: 32.5 kg |
| Dimension (L x W x H) | 1889.9 x 1132.8 x 326 mm (with Stand) 1889.9 x 1083.5 x 77 mm (without Stand) VESA: 200 x 200 mm | Set Size with Stand (WxHxD): 1.90 m x 1.13 m x 35.90 cm Set Size without Stand (WxHxD): 1.90 m x 1.08 m x 6.14 cm Stand (Basic) (WxD): 1.41 m x 35.90 cm VESA Spec: 60 cm x 40 cm |

**Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER এবং Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial) এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER ৳26,535.20 (11.5%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER এবং Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial) এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Resolution: Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER এ 4K (3,840 x 2,160), Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial) এ 4K UHD (3840 x 2160)। Processor: Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER এ Crystal Processor 4K, Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial) এ Q4 AI Processor। Wi-Fi: Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER এ Wi-Fi 5, Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial) এ Yes (Wi-Fi 5)। Bluetooth: Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER এ Yes, BT 5.3, Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial) এ Yes Bluetooth 5.2।

**Samsung 85" Crystal UHD 4K Smart TV| UA85U8500HRSER সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳2,03,464.80, মোট 2টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**Samsung 85Q7F 85" QLED 4K UHD Vision AI Smart TV (Unofficial) সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳2,30,000, মোট 1টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
