# Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER vs Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial): price and specifications in Bangladesh

> Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER costs ৳3,51,471 (lowest of 2 stores) and Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial) costs ৳3,91,500 (lowest of 1 store) in Bangladesh. Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER is ৳40,029 (10.2%) cheaper.

- Page: https://price.bd/compare/samsung-98-crystal-uhd-4k-vision-ai-smart-tv-ua98u9000hrser-vs-samsung-98du9000-98-4k-smart-led-tv-unofficial
- Category: Television
- Last Checked (latest source verification): 2026-11-18T16:22:54+06:00

| | Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER | Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial) |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Samsung |
| Model | 98U9000H | 98DU9000 |
| Lowest store price | ৳3,51,471 at Star Tech | ৳3,91,500 at Star Tech |
| Stores compared | 2 | 1 |
| Official MRP | — | — |
| Screen Size | 98" | 98" |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Refresh Rate | 144 Hz (VRR Support) | 100Hz |
| Operating System | Tizen Smart TV | Tizen Smart TV |
| Processor | NQ4 AI Gen2 Processor | Crystal Processor 4K |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Yes, BT 5.3 | Yes, Bluetooth 5.2 |
| Audio Output | 20W | 2x 20W |
| Power Supply | AC110-120V~ 50/60Hz | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Display Type | LED | LED |
| Contrast Ratio | Mega Contrast | Contrast Enhancer Mega Contrast |
| Warranty | 3-year panel, parts, and service warranty by Samsung. Warranty card must be kept for warranty claims. For warranty, Call Samsung at 08000300300 / 09612300300. (Star Tech will not bear warranty claims). | No |
| Standby Power Consumption | — | 0.5W |
| HDMI | 3 x HDMI | 3x HDMI |
| USB | 2 x USB-A | 2x USB-A |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Others | Anynet+ (HDMI-CEC) Ethernet (LAN) RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | Ethernet (LAN) Digital Audio Out (Optical) Anynet+ (HDMI-CEC) RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) |
| Speaker System | 2CH | Object Tracking Sound Q-Symphony Adaptive Sound |
| Weight | — | Package Weight 76.0 kg Set Weight with Stand 53.4 kg Set Weight without Stand 51.8 kg |
| Dimension (L x W x H) | 2181.1 x 1298.2 x 402.3 mm (with Stand) 2181.1 x 1244.1 x 63.5 mm (without Stand) VESA: 200 x 200 mm | Package Size (WxHxD) 2369 x 1404 x 275 mm Set Size with Stand (WxHxD) 2181.1 x 1298.2 x 402.3 mm Set Size without Stand (WxHxD) 2181.1 x 1244.1 x 63.5 mm Stand (Basic) (WxD) 1505.6 x 402.3 mm Stand (Minimum) (WxD) 455.6 x 402.3 mm VESA Spec 600 x 400 mm |

**Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER এবং Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial) এর মধ্যে কোনটার দাম কম?**
এই মুহূর্তে Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER ৳40,029 (10.2%) কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রায়ই বদলায়, তাই কেনার আগে দোকানে দাম মিলিয়ে নিন।

**Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER এবং Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial) এর মধ্যে পার্থক্য কী?**
Resolution: Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER এ 4K (3,840 x 2,160), Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial) এ 4K UHD (3840 x 2160)। Refresh Rate: Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER এ 144 Hz (VRR Support), Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial) এ 100Hz। Processor: Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER এ NQ4 AI Gen2 Processor, Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial) এ Crystal Processor 4K। Wi-Fi: Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER এ Wi-Fi 5, Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial) এ Yes (Wi-Fi 5)।

**Samsung 98" Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV | UA98U9000HRSER সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳3,51,471, মোট 2টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

**Samsung 98DU9000 98" 4K Smart LED TV (Unofficial) সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে?**
Star Tech এ ৳3,91,500, মোট 1টি দোকানের দাম তুলনা করা হয়েছে।

---
Source: Price.bd (https://price.bd). Stores are ranked by price only; confirm prices with the store before buying.
