Panasonic
Panasonic MX-SS40 4-in-1 Hand Blender
Lowest store price
৳8,590
1 store
Last Update: (Bangladesh time)
Panasonic হোম অ্যাপ্লায়েন্স এর দাম
Panasonic Home Appliances prices in Bangladesh range from ৳1,800 to ৳1,27,481 across 35 models.
25–35 of 35 models.
| Compare | Model | Lowest store price | Official MRP | Stores |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic MX-SS40 4-in-1 Hand Blender MX-SS40 | ৳8,590 | — | 1 | |
| Panasonic NN-GT342 23L Microwave Oven | Grill Function & 900W Power NN-GT342MFDG | ৳20,211 | — | 1 | |
| Panasonic SR-W22GS 2.2L Rice Cooker With Steamer SR-W22GS | ৳6,375 | — | 1 | |
| Xiaomi Mijia Smart Rice Cooker N1 4L Mijia Smart Rice Cooker N1 4L | ৳7,310 | — | 1 | |
| Panasonic 27L Convection Microwave Oven NN-CD684BFDG | — | — | 0 | |
| Panasonic 30L Convection Microwave Oven NN-CT68MYTE | — | — | 0 | |
| Panasonic EH-NE65 2300W Ionic Hair Dryer EH-NE65 | — | — | 0 | |
| Panasonic EH-NE83 2500W Ionic Hair Dryer EH-NE83 | — | — | 0 | |
| Panasonic MX-AE475 2000W Mixer Grinder MX-AE475 | — | — | 0 | |
| Panasonic MX-GS1 Hand Blender MX-GS1 | — | — | 0 | |
| Panasonic SR-Y18(J)SLR 1.8L Rice Cooker SR-Y18(J)SLR | — | — | 0 |
Panasonic
Lowest store price
৳8,590
1 store
Panasonic
Lowest store price
৳20,211
1 store
Panasonic
Lowest store price
৳6,375
1 store
Panasonic
Lowest store price
৳7,310
1 store
Panasonic
No store price yet
Panasonic
No store price yet
Panasonic
No store price yet
Panasonic
No store price yet
Panasonic
No store price yet
Panasonic
No store price yet
Panasonic
No store price yet