Miyako
Electric Rice Cooker MRC - 512 YLD
Lowest store price
৳3,500
1 store
Last Update: (Bangladesh time)
Miyako রাইস কুকার এর দাম
Miyako Rice Cooker prices in Bangladesh range from ৳3,500 to ৳16,000 across 17 models.
1–17 of 17 models.
| Compare | Model | Lowest store price | Official MRP | Stores |
|---|---|---|---|---|
| Electric Rice Cooker MRC - 512 YLD 512 YLD | ৳3,500 | — | 1 | |
| Miyako Mini Rice Cooker MCM-P2512 MCM-P2512 | ৳3,600 | — | 1 | |
| Miyako Rice Cooker MCM - P2510 P2510 | ৳3,800 | — | 1 | |
| Miyako Rice Cooker MRC-5100 YLD MRC-5100 | ৳16,000 | — | 1 | |
| Momo Maker MRC-515 YLD 1.5 L MRC-515 | ৳3,500 | — | 1 | |
| Rice Cooker ASL-1180-KND-ENVO ASL-1180-KND-ENVO | ৳4,100 | — | 1 | |
| Rice Cooker ASL-1180-KND-RED ASL-1180-KND-RED | ৳3,600 | — | 1 | |
| Rice Cooker ASL-300 KND SS ASL-300 | ৳4,700 | — | 1 | |
| Rice Cooker ASL-3P-280 YLD 2.8L pink ASL-3P-280 | ৳5,500 | — | 1 | |
| Rice Cooker ASL-602 VISTA (2.8L) ASL-602 | ৳4,200 | — | 1 | |
| Rice cooker MRC-1180 JPN MRC-1180 | ৳4,200 | — | 1 | |
| Rice cooker MRC-1280 JPN MRC-1280 | ৳4,800 | — | 1 | |
| Rice cooker MRC-300-JPN MRC-300-JPN | ৳4,600 | — | 1 | |
| Rice Cooker ASL-1180-KND-SS ASL-1180-KND-SS | — | — | 0 | |
| Rice Cooker ASL-1280-KND-DMD ASL-1280-KND-DMD | — | — | 0 | |
| Rice Cooker ASL-3P-300YLD 3Ltr ASL-3P-300YLD | — | — | 0 | |
| Rice Cooker MRC-320-JPN MRC-320-JPN | — | — | 0 |
Miyako
Lowest store price
৳3,500
1 store
Miyako
Lowest store price
৳3,600
1 store
Miyako
Lowest store price
৳3,800
1 store
Miyako
Lowest store price
৳16,000
1 store
Miyako
Lowest store price
৳3,500
1 store
Miyako
Lowest store price
৳4,100
1 store
Miyako
Lowest store price
৳3,600
1 store
Miyako
Lowest store price
৳4,700
1 store
Miyako
Lowest store price
৳5,500
1 store
Miyako
Lowest store price
৳4,200
1 store
Miyako
Lowest store price
৳4,200
1 store
Miyako
Lowest store price
৳4,800
1 store
Miyako
Lowest store price
৳4,600
1 store
Miyako
No store price yet
Miyako
No store price yet
Miyako
No store price yet
Miyako
No store price yet
Lowest store prices split into three equal groups, so you know what each budget gets.
| Budget | Price range | Products | For example |
|---|---|---|---|
| Budget | ৳3,500 – ৳3,800 | 5 | Electric Rice Cooker MRC - 512 YLD Momo Maker MRC-515 YLD 1.5 L |
| Mid-range | ৳4,100 – ৳4,700 | 5 | Rice Cooker ASL-1180-KND-ENVO Rice Cooker ASL-602 VISTA (2.8L) |
| Premium | ৳4,800 – ৳16,000 | 3 | Rice cooker MRC-1280 JPN Rice Cooker ASL-3P-280 YLD 2.8L pink |
Miyako Rice Cooker prices in Bangladesh range from ৳3,500 to ৳16,000 across 13 models with a store price, and a typical model costs about ৳4,200. These are the lowest prices stores list today (prices checked 17 November 2026).
Electric Rice Cooker MRC - 512 YLD at ৳3,500, the lowest store price we found. Next: Momo Maker MRC-515 YLD 1.5 L at ৳3,500; Rice Cooker ASL-1180-KND-RED at ৳3,600.
Budget: ৳3,500 to ৳3,800 (5 models); Mid-range: ৳4,100 to ৳4,700 (5 models); Premium: ৳4,800 to ৳16,000 (3 models). Pick the tier that covers the size and features you need, then compare stores for that model.